學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 2800.00元/人 | 主講老師: | 專(zhuān)家團(tuán)隊(duì) |
開(kāi)課時(shí)間: | 2022-11-26 | 課時(shí)安排: | 1天 |
開(kāi)課地點(diǎn): | 北京 | ||
課程報(bào)名: | 隋老師 (微信同號(hào)) | ||
課程對(duì)象: | 建筑類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生,建筑業(yè)從業(yè)人員。 | ||
課程簡(jiǎn)介: | 為國(guó)家建設(shè)行業(yè)信息技術(shù)(BIM)發(fā)展選拔和儲(chǔ)備合格的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,提高建筑業(yè)從業(yè)人員信息技術(shù)的應(yīng)用水平,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,滿足建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求,中建政研教育科技研究院將開(kāi)展“住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域BIM應(yīng)用專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)考試”等工作 | ||
課程分類(lèi): | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 戰(zhàn)略管理 | 薪酬績(jī)效 | 職業(yè)素養(yǎng) | 經(jīng)理人 | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)管理 | 質(zhì)量管理 | 物流管理 | 供應(yīng)鏈管理 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 管理體系 | 項(xiàng)目管理 | 商務(wù)禮儀 | 談判技巧 | 目標(biāo)管理 | 客戶服務(wù) | 溝通和表達(dá) | 心理學(xué) | 阿米巴 | 事業(yè)單位 | 國(guó)際貿(mào)易 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 資本運(yùn)作 | 國(guó)學(xué)智慧 | 房地產(chǎn) | epc培訓(xùn) | TTT培訓(xùn) | 招投標(biāo) | 女性培訓(xùn) | 班組管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 六西格瑪 | | ||
更新時(shí)間: | 2022-10-11 19:15 |
關(guān)于“開(kāi)展2022年住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域BIM應(yīng)用專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)考試”的通知
各有關(guān)單位:
2020年,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑信息模型施工應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施!學(xué)BIM成了每一個(gè)工程人都繞不開(kāi)的話題。全國(guó)BIM證書(shū)持證人才需求繼續(xù)加大。預(yù)計(jì)到2022年,全國(guó)BIM人才缺口將達(dá)到130萬(wàn)!
為國(guó)家建設(shè)行業(yè)信息技術(shù)(BIM)發(fā)展選拔和儲(chǔ)備合格的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,提高建筑業(yè)從業(yè)人員信息技術(shù)的應(yīng)用水平,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,滿足建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求,中建政研教育科技研究院將開(kāi)展“住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域BIM應(yīng)用專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)考試”等工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)函告如下:
一、 報(bào)名相關(guān)內(nèi)容
1.報(bào)名條件
(1)初級(jí)BIM建模
建筑類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生,建筑業(yè)從業(yè)人員。
(2)中級(jí)專(zhuān)業(yè)BIM應(yīng)用
具備下列條件之一者,可以申請(qǐng)參加專(zhuān)業(yè)BIM應(yīng)用考試:
① 通過(guò)BIM建??荚嚮蚓哂蠦IM相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1年以上;
②取得全國(guó)范圍或省級(jí)地方工程建設(shè)相關(guān)職業(yè)或執(zhí)業(yè)資格證書(shū),如一級(jí)或二級(jí)建造師、造價(jià)工程師、監(jiān)理工程師、一級(jí)或二級(jí)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)設(shè)備工程師等。
(3)高級(jí)綜合BIM應(yīng)用
具備下列條件之一者,可以申請(qǐng)參加高級(jí)綜合BIM應(yīng)用考試:
① 通過(guò)專(zhuān)業(yè)BIM應(yīng)用考試或具有BIM相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上;
②取得全國(guó)范圍或省級(jí)地方工程建設(shè)相關(guān)職業(yè)或執(zhí)業(yè)資格證書(shū),如一級(jí)或二級(jí)建造師、造價(jià)工程師、監(jiān)理工程師、一級(jí)或二級(jí)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)設(shè)備工程師等。
2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
級(jí)別 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
初級(jí) | BIM建模 | 2800元/人 |
中級(jí) | 建筑設(shè)計(jì)BIM應(yīng)用 結(jié)構(gòu)工程BIM應(yīng)用 設(shè)備工程BIM應(yīng)用 工程管理BIM應(yīng)用(土建) 工程管理BIM應(yīng)用(安裝) | 3800元/人 |
高級(jí) | 高級(jí)綜合BIM應(yīng)用 | 4800元/人 |
備注:以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)含參加線下課程一次,以具體開(kāi)班時(shí)間為準(zhǔn)
二、 報(bào)名須知
1.申報(bào)材料
(1)電子照片,要求:
①背景顏色:白色;
②照片尺寸:近期1寸(25mm×35mm)白底免冠照片;
③照片大?。?0KB以下;
④照片命名:姓名+身份證號(hào).JPG。
(2)身份證,要求:
身份證正反面復(fù)印件一份(掃描件也可以),大小不超過(guò)200kb。文件命名為“姓名身份證+身份證號(hào)”,例如:張三身份證+123456789012345678。
(3)學(xué)歷證件,要求:
畢業(yè)證照片,或者學(xué)信網(wǎng)截圖,以“姓名+學(xué)歷證明”命名,大小不超過(guò)200kb。
2.考試時(shí)間
2022年08月27日
3.繳費(fèi)方式:支票、現(xiàn)金、匯款均可
匯款賬戶戶名:北京中建政研教育科技研究院
開(kāi) 戶 行:中國(guó)建設(shè)銀行北京西四支行
賬 號(hào):11001007200053006700
證書(shū)簡(jiǎn)介
頒證機(jī)構(gòu):中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì)
證書(shū)類(lèi)型:BIM建模、專(zhuān)業(yè)BIM應(yīng)用、高級(jí)綜合BIM應(yīng)用
證書(shū)查詢(xún)網(wǎng)站:www.ccen.com.cn
證書(shū)樣本:
職教證書(shū)明細(xì)表
證書(shū)類(lèi)型 | 級(jí)別 | 價(jià)位 | 出證機(jī)構(gòu) |
BIM證書(shū) | 初級(jí)BIM建模 | 2800元/人 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) |
中級(jí):建筑設(shè)計(jì)BIM應(yīng)用 結(jié)構(gòu)工程BIM應(yīng)用 設(shè)備工程BIM應(yīng)用 工程管理BIM應(yīng)用(土建/安裝) | 3800元/人 | ||
高級(jí)綜合BIM應(yīng)用 | 4800元/人 | ||
BIM證書(shū) | 初級(jí) | 2800元/人 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院認(rèn)證中心 |
中級(jí): 建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、市政、路橋、裝飾、造價(jià) | 3800元/人 | ||
高級(jí) | 4800元/人 | ||
裝配式工程師 | 初級(jí) | 2800元/人 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院認(rèn)證中心 |
中級(jí) | 3800元/人 | ||
高級(jí) | 4800元/人 | ||
全過(guò)程工程項(xiàng)目管理師 | 初級(jí)班 | 5800元/人 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院認(rèn)證中心 |
中級(jí)班 | 6800元/人 | ||
高級(jí)班 | 7800元/人 | ||
全過(guò)程工程咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理 | 6800元/人 | ||
全過(guò)程工程項(xiàng)目管理師(高級(jí))+ 全過(guò)程工程咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理 | 10800元/人 | ||
工程總承包 (EPC) | 項(xiàng)目管理師(初級(jí)) | 4800元/人 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院認(rèn)證中心 |
項(xiàng)目管理師(中級(jí)) | 5800元/人 | ||
項(xiàng)目管理師(高級(jí)) | 6800元/人 | ||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 6800元/人 | ||
智能建造師 | 一級(jí) | 7800元/人 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院認(rèn)證中心 |
二級(jí) | 5800元/人 | ||
三級(jí) | 4800元/人 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)