主講老師: | 左美云 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 現代科技前沿與數智化轉型正引領企業(yè)邁向智能新時代。隨著高性能計算、量子計算、云計算等技術的飛速發(fā)展,企業(yè)借助數智化手段,實現數據驅動決策,優(yōu)化運營流程,提升創(chuàng)新能力。數智化轉型不僅重塑企業(yè)業(yè)務模式,更推動產業(yè)生態(tài)優(yōu)化,促進綠色低碳發(fā)展。在這一浪潮中,企業(yè)需緊跟科技前沿,把握數智化機遇,以科技創(chuàng)新為驅動,實現可持續(xù)發(fā)展,共創(chuàng)數字經濟新未來。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-10-18 09:01 |
《現代科技前沿與數智化轉型》
課程名稱 | 《現代科技前沿與數字化轉型》(0.5-1天) |
主講教授
| 左美云,中國人民大學二級教授、博導、杰出學者、信息學院副院長,智慧社會治理與工程實驗室主任、國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員、區(qū)塊鏈研究院研究員、雙碳研究院研究員;中國信息經濟學會副理事長。多次接受中央電視臺和中國教育電視臺的訪談。主持30多項國家級、省部級等橫縱向項目。出版書籍 16種,發(fā)表論文120 余篇。兩次榮獲中國人民大學“十大教學標兵”獎以及教育部寶鋼優(yōu)秀教師獎,累計為各類企事業(yè)單位培訓經理3萬余人,各類官員5000余人。 |
課程概述 | 涌現出的各種數智化技術對所有企業(yè)運營帶來了革命性的驅動力,數智化思維是實現數智化生存的必要條件。在這樣一個時代,需要了解如何制定數智化戰(zhàn)略、實現與客戶的價值共創(chuàng)和基于大數據、人工智能的精準服務,最終有效實現數智化轉型。 |
課程特色 | 知識傳授、案例教學、互動研討。 |
課程收獲 | 學員可以了解數智化思維方式,數智化戰(zhàn)略的制定和實施,通過案例研討,提升對現代科技前沿及其應用的認知和把控能力,充分運用數智化時代帶來的機遇,實現與客戶的價值共創(chuàng)和組織的數智化轉型。 |
課程提綱 | 重點講授: 1. 數字經濟時代與數智化戰(zhàn)略 2. 現代科技前沿與數智化轉型 3. 大數據技術及其應用 4. 人工智能技術及其應用 5. 5G技術及其應用 6. 元宇宙關鍵技術及其應用 7. 大數據與人工智能倫理 |
京公網安備 11011502001314號