主講老師: | 王飛 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 營銷是企業(yè)通過識別、創(chuàng)造、溝通、傳遞和交換對顧客有價值的產(chǎn)品或服務(wù),以滿足顧客需求并實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的系列活動。它涵蓋了市場研究、產(chǎn)品開發(fā)、品牌管理、價格策略、渠道策略、促銷策略等多個方面。有效的營銷能夠準(zhǔn)確把握消費(fèi)者需求,通過創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)吸引目標(biāo)市場,提高品牌知名度和競爭力。營銷不僅是企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤最大化的關(guān)鍵手段,也是企業(yè)與消費(fèi)者建立長期關(guān)系的重要橋梁。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-06-25 14:31 |
區(qū)域市場生意規(guī)劃與銷量增長策略 | |
培訓(xùn)受益: 1、幫助銷售管理人員樹立,以達(dá)成銷售目標(biāo)導(dǎo)向的工作思維; 2、幫助銷售管理人員人員建立,策略先行的市場管理思維; 3、幫助銷售管理人員提升,市場生意規(guī)劃與客戶管理核心技能; | |
課程標(biāo)準(zhǔn)時間:12小時(2天),可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行組合調(diào)整。 | |
課程大綱 | |
一:區(qū)域市場生意規(guī)劃的核心思想 | 二:區(qū)域市場生意規(guī)劃的步驟與工具 |
1. 區(qū)域市場生意規(guī)劃的重點(diǎn)不是規(guī)劃 2. 區(qū)域市場生意規(guī)劃的重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)生意增長的機(jī)會 3. 區(qū)域市場生意規(guī)劃的核心要素 1) 數(shù)據(jù) 2) 分析 3) 發(fā)現(xiàn) 4) 策略 4. 區(qū)域市場生意規(guī)劃的常用模型 1) G-STIC模型 2) GSM模型 5. 區(qū)域市場生意規(guī)劃的流程(七步法) | 1. 區(qū)域市場生意規(guī)劃第一步:研究市場 1) 市場研究7C模型 2) 市場分析工具-SWOT應(yīng)用 3) 生意核心要素分析與增量策略(渠道、產(chǎn)品、門店、消費(fèi)者) 2. 區(qū)域市場生意規(guī)劃第二步: 競爭角色定位 1) 領(lǐng)導(dǎo)者的市場策略 2) 挑戰(zhàn)者的市場策略 3) 跟隨者的市場策略 4) 撿漏者的市場策略 3. 區(qū)域市場生意規(guī)劃第三步:策略選擇 1) 通過競技游戲?qū)W習(xí)競爭策略 2) 區(qū)域市場增量策略設(shè)計 3) 區(qū)域市場增量策略甄選 4) 區(qū)域市場增量策略輸出 |
三:終端市場分析與業(yè)績增長策略 | 四:生意增長策略的保障體系建設(shè) |
1. 終端市場生意發(fā)展三個要素 1) 增加客流量 2) 增加單客量 3) 增加購買頻率 2. 影響終端市場生意的五個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 1) 單日、單店、單品、單客、單人 3. 終端市場業(yè)績提升的策略 | 1. 科學(xué)的目標(biāo)管理體系 2. 匹配的薪酬績效體系 3. 標(biāo)準(zhǔn)化的銷售工作體系 4. 銷售管理日常管理體系 5. 重點(diǎn)客戶管理體系建設(shè) |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號